SP01
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-9-2023 | ZA | 19.00 | Bivac United | Celtic Waver FC | 7 | 0 |
9-9-2023 | ZA | 20.00 | HSF | Pint Uit | 7 | 7 |
10-9-2023 | ZO | 18.30 | HDB | De Pallieters | 1 | 5 |
10-9-2023 | ZO | 19.30 | FC Waverskantje | Deportivo | 1 | 9 |
11-9-2023 | MA | 19.00 | Atletico | De Putse Broeders | 3 | 0 |
SP02
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-9-2023 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Bivac United | 3 | 1 |
17-9-2023 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | De Pallieters | 1 | 6 |
18-9-2023 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | Junior Plate | 2 | 7 |
18-9-2023 | MA | 22.00 | Atletico | Celtic Waver FC | 0 | 8 |
12-11-2023 | ZO | 18.30 | HSF | HDB | | |
SP03
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1-10-2023 | ZO | 18.30 | De Pallieters | Junior Plate | 1 | 3 |
2-10-2023 | MA | 19.00 | HDB | De Putse Broeders | 7 | 2 |
2-10-2023 | MA | 20.00 | Deportivo | Atletico | 2 | 3 |
2-10-2023 | MA | 21.00 | Bivac United | FC Waverskantje | 8 | 8 |
2-12-2023 | ZA | 19.00 | Celtic Waver FC | Pint Uit | 2 | 5 |
SP04
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
7-10-2023 | ZA | 20.00 | Deportivo | Celtic Waver FC | 5 | 0 |
7-10-2023 | ZA | 21.00 | Bivac United | De Putse Broeders | 4 | 7 |
8-10-2023 | ZO | 19.30 | Atletico | HSF | 1 | 3 |
9-10-2023 | MA | 21.00 | Junior Plate | Pint Uit | 6 | 3 |
9-10-2023 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | HDB | 1 | 8 |
SP05
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
21-10-2023 | ZA | 20.00 | Bivac United | Atletico | 3 | 2 |
22-10-2023 | ZO | 18.30 | Deportivo | De Pallieters | 1 | 2 |
22-10-2023 | ZO | 19.30 | HSF | Junior Plate | 3 | 3 |
23-10-2023 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Pint Uit | 3 | 4 |
23-10-2023 | MA | 21.00 | Celtic Waver FC | FC Waverskantje | 0 | 0 |
SP06
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28-10-2023 | ZA | 21.00 | De Pallieters | HSF | 6 | 3 |
30-10-2023 | MA | 19.00 | Bivac United | Junior Plate | 2 | 7 |
30-10-2023 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Celtic Waver FC | 5 | 0 |
30-10-2023 | MA | 21.00 | HDB | Deportivo | 2 | 1 |
30-10-2023 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Pint Uit | 4 | 4 |
SP07
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
18-11-2023 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Bivac United | | |
19-11-2023 | ZO | 18.30 | HSF | Deportivo | 14 | 6 |
20-11-2023 | MA | 20.00 | Junior Plate | HDB | 11 | 5 |
20-11-2023 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | FC Waverskantje | 2 | 4 |
20-11-2023 | MA | 22.00 | Pint Uit | Atletico | 2 | 2 |
SP08
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25-11-2023 | ZA | 19.00 | Celtic Waver FC | HSF | | |
25-11-2023 | ZA | 20.00 | Bivac United | HDB | | |
26-11-2023 | ZO | 21.30 | De Pallieters | Atletico | 8 | 2 |
27-11-2023 | MA | 21.00 | Deportivo | De Putse Broeders | 3 | 4 |
27-11-2023 | MA | 22.00 | Junior Plate | FC Waverskantje | 7 | 3 |
SP09
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-12-2023 | ZA | 19.00 | Bivac United | HSF | | |
9-12-2023 | ZA | 20.00 | Pint Uit | De Pallieters | | |
10-12-2023 | ZO | 18.30 | HDB | Celtic Waver FC | | |
10-12-2023 | ZO | 21.30 | Atletico | FC Waverskantje | | |
11-12-2023 | MA | 19.00 | Junior Plate | Deportivo | | |
SP10
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-12-2023 | ZA | 19.00 | De Pallieters | De Putse Broeders | | |
17-12-2023 | ZO | 21.30 | HSF | FC Waverskantje | | |
18-12-2023 | MA | 19.00 | HDB | Atletico | | |
18-12-2023 | MA | 20.00 | Junior Plate | Celtic Waver FC | | |
18-12-2023 | MA | 21.00 | Pint Uit | Deportivo | | |
SP11
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
13-1-2024 | ZA | 21.00 | De Pallieters | Celtic Waver FC | | |
14-1-2024 | ZO | 21.30 | De Putse Broeders | HSF | | |
15-1-2024 | MA | 20.00 | Pint Uit | HDB | | |
15-1-2024 | MA | 21.00 | Bivac United | Deportivo | | |
15-1-2024 | MA | 22.00 | Atletico | Junior Plate | | |
SP12
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
20-1-2024 | ZA | 20.00 | Celtic Waver FC | Bivac United | | |
20-1-2024 | ZA | 21.00 | Pint Uit | HSF | | |
21-1-2024 | ZO | 21.30 | De Pallieters | HDB | | |
22-1-2024 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Atletico | | |
22-1-2024 | MA | 21.00 | Deportivo | FC Waverskantje | | |
SP13
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
27-1-2024 | ZA | 21.00 | Bivac United | Pint Uit | | |
28-1-2024 | ZO | 18.30 | HDB | HSF | | |
28-1-2024 | ZO | 19.30 | De Pallieters | FC Waverskantje | | |
29-1-2024 | MA | 19.00 | Celtic Waver FC | Atletico | | |
29-1-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | De Putse Broeders | | |
SP14
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
10-2-2024 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Celtic Waver FC | | |
11-2-2024 | ZO | 20.30 | Atletico | Deportivo | | |
11-2-2024 | ZO | 21.30 | Junior Plate | De Pallieters | | |
12-2-2024 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | HDB | | |
12-2-2024 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Bivac United | | |
SP15
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17-2-2024 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Junior Plate | | |
18-2-2024 | ZO | 18.30 | HSF | Atletico | | |
19-2-2024 | MA | 19.00 | De Putse Broeders | Bivac United | | |
19-2-2024 | MA | 21.00 | Celtic Waver FC | Deportivo | | |
19-2-2024 | MA | 22.00 | HDB | FC Waverskantje | | |
SP16
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25-2-2024 | ZO | 20.30 | De Pallieters | Deportivo | | |
25-2-2024 | ZO | 21.30 | Junior Plate | HSF | | |
26-2-2024 | MA | 20.00 | Atletico | Bivac United | | |
26-2-2024 | MA | 21.00 | Pint Uit | De Putse Broeders | | |
26-2-2024 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Celtic Waver FC | | |
SP17
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
2-3-2024 | ZA | 20.00 | HSF | De Pallieters | | |
3-3-2024 | ZO | 18.30 | Deportivo | HDB | | |
4-3-2024 | MA | 19.00 | Junior Plate | Bivac United | | |
4-3-2024 | MA | 20.00 | Celtic Waver FC | De Putse Broeders | | |
4-3-2024 | MA | 22.00 | Pint Uit | FC Waverskantje | | |
SP18
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-3-2024 | ZA | 20.00 | Bivac United | De Pallieters | | |
17-3-2024 | ZO | 20.30 | Deportivo | HSF | | |
18-3-2024 | MA | 20.00 | FC Waverskantje | De Putse Broeders | | |
18-3-2024 | MA | 21.00 | Atletico | Pint Uit | | |
18-3-2024 | MA | 22.00 | HDB | Junior Plate | | |
SP19
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
23-3-2024 | ZA | 20.00 | HSF | Celtic Waver FC | | |
24-3-2024 | ZO | 18.30 | Atletico | De Pallieters | | |
25-3-2024 | MA | 19.00 | HDB | Bivac United | | |
25-3-2024 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Junior Plate | | |
25-3-2024 | MA | 22.00 | De Putse Broeders | Deportivo | | |
SP20
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
6-4-2024 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Pint Uit | | |
6-4-2024 | ZA | 21.00 | HSF | Bivac United | | |
7-4-2024 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | Atletico | | |
8-4-2024 | MA | 20.00 | Celtic Waver FC | HDB | | |
8-4-2024 | MA | 21.00 | Deportivo | Junior Plate | | |
SP21
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
13-4-2024 | ZA | 20.00 | FC Waverskantje | HSF | | |
14-4-2024 | ZO | 18.30 | Atletico | HDB | | |
14-4-2024 | ZO | 19.30 | De Putse Broeders | De Pallieters | | |
15-4-2024 | MA | 19.00 | Celtic Waver FC | Junior Plate | | |
15-4-2024 | MA | 21.00 | Deportivo | Pint Uit | | |
SP22
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
20-4-2024 | ZA | 20.00 | Deportivo | Bivac United | | |
20-4-2024 | ZA | 21.00 | Celtic Waver FC | De Pallieters | | |
21-4-2024 | ZO | 18.30 | HSF | De Putse Broeders | | |
22-4-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | Atletico | | |
22-4-2024 | MA | 22.00 | HDB | Pint Uit | | |