SP01
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
10/09/2022 | ZA | 21.00 | Ceulemans | Pint Uit | 6 | 1 |
11/09/2022 | ZO | 19.30 | Junior Plate | Celtic Waver FC | 3 | 3 |
11/09/2022 | ZO | 21.30 | Deportivo | HSF | 5 | 4 |
12/09/2022 | MA | 19.00 | Bivac United | De Pallieters | 4 | 2 |
SP02
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17/09/2022 | ZA | 20.00 | HSF | Celtic Waver FC | 11 | 2 |
17/09/2022 | ZA | 21.00 | Ceulemans | Bivac United | 3 | 3 |
18/09/2022 | ZO | 20.30 | Deportivo | FC Waverskantje | 7 | 5 |
18/09/2022 | ZO | 21.30 | Junior Plate | De Pallieters | 8 | 4 |
SP03
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1/10/2022 | ZA | 20.00 | Bivac United | Celtic Waver FC | 2 | 1 |
1/10/2022 | ZA | 21.00 | De Pallieters | Pint Uit | 1 | 2 |
2/10/2022 | ZO | 18.30 | Ceulemans | FC Waverskantje | 2 | 5 |
2/10/2022 | ZO | 19.30 | Junior Plate | HSF | 6 | 8 |
SP04
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
8/10/2022 | ZA | 19.00 | Deportivo | Celtic Waver FC | 0 | 5 |
8/10/2022 | ZA | 20.00 | HSF | De Pallieters | 1 | 6 |
10/10/2022 | MA | 20.00 | Junior Plate | Ceulemans | 5 | 1 |
10/10/2022 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Pint Uit | 5 | 3 |
SP05
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
22/10/2022 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Deportivo | 6 | 4 |
22/10/2022 | ZA | 21.00 | Celtic Waver FC | Ceulemans | 3 | 0 |
23/10/2022 | ZO | 18.30 | FC Waverskantje | Junior Plate | 7 | 13 |
24/10/2022 | MA | 21.00 | Pint Uit | Bivac United | 4 | 2 |
SP06
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
29/10/2022 | ZA | 19.00 | Bivac United | HSF | 2 | 3 |
29/10/2022 | ZA | 20.00 | Pint Uit | Celtic Waver FC | 3 | 2 |
30/10/2022 | ZO | 20.30 | De Pallieters | FC Waverskantje | 6 | 0 |
30/10/2022 | ZO | 21.30 | Junior Plate | Deportivo | 10 | 2 |
SP07
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
12/11/2022 | ZA | 19.00 | Ceulemans | Deportivo | 1 | 8 |
12/11/2022 | ZA | 20.00 | Pint Uit | HSF | 7 | 6 |
13/11/2022 | ZO | 19.30 | Celtic Waver FC | FC Waverskantje | 0 | 5 |
14/11/2022 | MA | 19.00 | Bivac United | Junior Plate | 4 | 10 |
SP08
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
26/11/2022 | ZA | 20.00 | Pint Uit | Deportivo | 4 | 1 |
26/11/2022 | ZA | 21.00 | Celtic Waver FC | De Pallieters | 0 | 8 |
28/11/2022 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Bivac United | 5 | 6 |
12/02/2023 | ZO | 18.30 | HSF | Ceulemans | | |
SP09
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
20/11/2022 | ZO | 19.30 | FC Waverskantje | HSF | 4 | 6 |
10/12/2022 | ZA | 21.00 | De Pallieters | Ceulemans | 6 | 1 |
12/12/2022 | MA | 21.00 | Bivac United | Deportivo | 1 | 1 |
??/??/2023 | ?? | ??.00 | Pint Uit | Junior Plate | | |
SP10
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
7/01/2023 | ZA | 19.00 | HSF | Deportivo | 3 | 3 |
7/01/2023 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Bivac United | 3 | 2 |
7/01/2023 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Ceulemans | 5 | 4 |
8/01/2023 | ZO | 21.30 | Celtic Waver FC | Junior Plate | 3 | 5 |
SP11
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14/01/2023 | ZA | 20.00 | Celtic Waver FC | HSF | 0 | 5 |
14/01/2023 | ZA | 21.00 | Bivac United | Ceulemans | 7 | 0 |
15/01/2023 | ZO | 18.30 | FC Waverskantje | Deportivo | 2 | 2 |
15/01/2023 | ZO | 19.30 | De Pallieters | Junior Plate | 1 | 6 |
SP12
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
21/01/2023 | ZA | 20.00 | Celtic Waver FC | Bivac United | 3 | 3 |
21/01/2023 | ZA | 21.00 | Pint Uit | De Pallieters | | |
22/01/2023 | ZO | 19.30 | HSF | Junior Plate | 2 | 8 |
22/01/2023 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | Ceulemans | 8 | 4 |
SP13
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
4/02/2023 | ZA | 19.00 | Celtic Waver FC | Deportivo | | |
4/02/2023 | ZA | 20.00 | De Pallieters | HSF | | |
5/02/2023 | ZO | 19.30 | Ceulemans | Junior Plate | | |
6/02/2023 | MA | 21.00 | Pint Uit | FC Waverskantje | | |
SP14
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
11/02/2023 | ZA | 20.00 | Deportivo | De Pallieters | | |
11/02/2023 | ZA | 21.00 | Ceulemans | Celtic Waver FC | | |
13/02/2023 | MA | 20.00 | Junior Plate | FC Waverskantje | | |
13/02/2023 | MA | 21.00 | Bivac United | Pint Uit | | |
SP15
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25/02/2023 | ZA | 19.00 | Deportivo | Ceulemans | | |
25/02/2023 | ZA | 20.00 | HSF | Pint Uit | | |
26/02/2023 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | Celtic Waver FC | | |
27/02/2023 | MA | 21.00 | Junior Plate | Bivac United | | |
SP16
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
4/03/2023 | ZA | 20.00 | HSF | Bivac United | | |
4/03/2023 | ZA | 21.00 | Celtic Waver FC | Pint Uit | | |
5/03/2023 | ZO | 19.30 | Deportivo | Junior Plate | | |
5/03/2023 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | De Pallieters | | |
SP17
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
18/03/2023 | ZA | 19.00 | Ceulemans | HSF | | |
18/03/2023 | ZA | 20.00 | Deportivo | Pint Uit | | |
18/03/2023 | ZA | 21.00 | De Pallieters | Celtic Waver FC | | |
20/03/2023 | MA | 20.00 | Bivac United | FC Waverskantje | | |
SP18
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25/03/2023 | ZA | 20.00 | Deportivo | Bivac United | | |
25/03/2023 | ZA | 21.00 | Ceulemans | De Pallieters | | |
26/03/2023 | ZO | 19.30 | HSF | FC Waverskantje | | |
27/03/2023 | MA | 21.00 | Junior Plate | Pint Uit | | |