SP01
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
15-9-2024 | ZO | 18.30 | Deportivo | De Pallieters | 3 | 5 |
16-9-2024 | MA | 20.00 | Bivac United | Pint Uit | 1 | 6 |
16-9-2024 | MA | 21.00 | HDB | De Klaver | 6 | 1 |
16-9-2024 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Het Gele Gevaar | 2 | 4 |
SP02
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
21-9-2024 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Pint Uit | 7 | 0 |
23-9-2024 | MA | 19.00 | Het Gele Gevaar | HDB | 4 | 3 |
23-9-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | Deportivo | 4 | 3 |
23-9-2024 | MA | 21.00 | Bivac United | FC Waverskantje | 4 | 1 |
SP03
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
5-10-2024 | ZA | 20.00 | Deportivo | Bivac United | 1 | 2 |
6-10-2024 | ZO | 18.30 | De Klaver | Het Gele Gevaar | 5 | 4 |
7-10-2024 | MA | 20.00 | HDB | Junior Plate | 6 | 2 |
7-10-2024 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Pint Uit | 4 | 8 |
Sp04
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
27-10-2024 | ZO | 20.30 | De Pallieters | FC Waverskantje | 7 | 2 |
28-10-2024 | MA | 19.00 | Deportivo | Het Gele Gevaar | 4 | 3 |
28-10-2024 | MA | 20.00 | Bivac United | Junior Plate | 2 | 8 |
28-10-2024 | MA | 21.00 | Pint Uit | De Klaver | 5 | 2 |
Sp05
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17-11-2024 | ZO | 19.30 | Junior Plate | De Pallieters | 6 | 5 |
18-11-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | Deportivo | 2 | 2 |
18-11-2024 | MA | 21.00 | Het Gele Gevaar | Pint Uit | 5 | 6 |
22-12-2024 | ZO | 20.30 | Bivac United | HDB | | |
Sp06
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
24-11-2024 | ZO | 18.30 | De Pallieters | Het Gele Gevaar | 6 | 0 |
24-11-2024 | ZO | 20.30 | Deportivo | FC Waverskantje | 7 | 1 |
25-11-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | De Klaver | 8 | 2 |
25-11-2024 | MA | 21.00 | HDB | Pint Uit | 7 | 3 |
Sp07
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
8-12-2024 | ZO | 20.30 | HDB | De Pallieters | | |
9-12-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | Bivac United | | |
9-12-2024 | MA | 20.00 | Deportivo | Pint Uit | | |
9-12-2024 | MA | 21.00 | Junior Plate | FC Waverskantje | | |
Sp08
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
4-1-2025 | ZA | 21.00 | De Pallieters | Bivac United | | |
5-1-2025 | ZO | 20.30 | Deportivo | HDB | | |
6-1-2025 | MA | 20.00 | Junior Plate | Het Gele Gevaar | | |
6-1-2025 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | De Klaver | | |
Sp09
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
12-1-2025 | ZO | 19.30 | De Klaver | De Pallieters | | |
13-1-2025 | MA | 19.00 | Het Gele Gevaar | Bivac United | | |
13-1-2025 | MA | 20.00 | Pint Uit | Junior Plate | | |
13-1-2025 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | HDB | | |
Sp10
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
19-1-2025 | ZO | 18.30 | De Pallieters | Deportivo | | |
20-1-2025 | MA | 19.00 | De Klaver | HDB | | |
20-1-2025 | MA | 21.00 | Pint Uit | Bivac United | | |
20-1-2025 | MA | 22.00 | Het Gele Gevaar | FC Waverskantje | | |
Sp11
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25-1-2025 | ZA | 20.00 | Pint Uit | De Pallieters | | |
27-1-2025 | MA | 19.00 | Deportivo | Junior Plate | | |
27-1-2025 | MA | 20.00 | HDB | Het Gele Gevaar | | |
27-1-2025 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Bivac United | | |
Sp12
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
2-2-2025 | ZO | 21.30 | Het Gele Gevaar | De Klaver | | |
3-2-2025 | MA | 19.00 | Bivac United | Deportivo | | |
3-2-2025 | MA | 20.00 | Junior Plate | HDB | | |
3-2-2025 | MA | 21.00 | Pint Uit | FC Waverskantje | | |
Sp13
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
15-2-2025 | ZA | 20.00 | Junior Plate | Bivac United | | |
16-2-2025 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | De Pallieters | | |
17-2-2025 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Deportivo | | |
17-2-2025 | MA | 21.00 | De Klaver | Pint Uit | | |
Sp14
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
23-2-2025 | ZO | 21.30 | De Pallieters | Junior Plate | | |
24-2-2025 | MA | 19.00 | Deportivo | De Klaver | | |
24-2-2025 | MA | 20.00 | HDB | Bivac United | | |
24-2-2025 | MA | 21.00 | Pint Uit | Het Gele Gevaar | | |
Sp15
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
2-3-2025 | ZO | 18.30 | Het Gele Gevaar | De Pallieters | | |
2-3-2025 | ZO | 19.30 | De Klaver | Junior Plate | | |
2-3-2025 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | Deportivo | | |
3-3-2025 | MA | 21.00 | Pint Uit | HDB | | |
Sp16
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-3-2025 | ZO | 21.30 | De Pallieters | HDB | | |
10-3-2025 | MA | 19.00 | Bivac United | De Klaver | | |
10-3-2025 | MA | 20.00 | Pint Uit | Deportivo | | |
10-3-2025 | MA | 21.00 | FC Waverskantje | Junior Plate | | |
Sp17
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
22-3-2025 | ZA | 19.00 | Bivac United | De Pallieters | | |
23-3-2025 | ZO | 20.30 | De Klaver | FC Waverskantje | | |
24-3-2025 | MA | 20.00 | HDB | Deportivo | | |
24-3-2025 | MA | 21.00 | Het Gele Gevaar | Junior Plate | | |
Sp18
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
30-3-2025 | ZO | 21.30 | De Pallieters | De Klaver | | |
31-3-2025 | MA | 19.00 | Bivac United | Het Gele Gevaar | | |
31-3-2025 | MA | 20.00 | Junior Plate | Pint Uit | | |
31-3-2025 | MA | 21.00 | HDB | FC Waverskantje | | |