SP01
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
11/09/2022 | ZO | 20.30 | Forza Familia | De Putse Broeders | 2 | 7 |
12/09/2022 | MA | 20.00 | HDB | Het Gele Gevaar | 9 | 3 |
12/09/2022 | MA | 21.00 | LB United | Peulis | 2 | 8 |
20/11/2022 | ZO | 20.30 | De Klaver | Shalke 69 | 5 | 5 |
SP02
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
18/09/2022 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Het Gele Gevaar | 3 | 4 |
18/09/2022 | ZO | 19.30 | Atletico | Peulis | 2 | 4 |
19/09/2022 | MA | 20.00 | HDB | LB United | 15 | 0 |
19/09/2022 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | Shalke 69 | 2 | 2 |
SP03
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
2/10/2022 | ZO | 20.30 | Forza Familia | LB United | 8 | 4 |
2/10/2022 | ZO | 21.30 | Atletico | Het Gele Gevaar | 3 | 3 |
3/10/2022 | MA | 20.00 | Peulis | Shalke 69 | 3 | 3 |
3/10/2022 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | De Klaver | 2 | 2 |
SP04
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9/10/2022 | ZO | 19.30 | Shalke 69 | LB United | 12 | 1 |
9/10/2022 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | De Klaver | 3 | 3 |
10/10/2022 | MA | 19.00 | De Putse Broeders | HDB | 1 | 7 |
19/02/2023 | ZO | 19.30 | Atletico | Forza Familia | | |
SP05
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
23/10/2022 | ZO | 19.30 | Shalke 69 | Forza Familia | 6 | 2 |
23/10/2022 | ZO | 20.30 | Atletico | HDB | 3 | 8 |
23/10/2022 | ZO | 21.30 | De Klaver | LB United | 3 | 3 |
24/10/2022 | MA | 20.00 | Peulis | De Putse Broeders | 2 | 2 |
SP06
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
30/10/2022 | ZO | 18.30 | De Klaver | Atletico | 2 | 8 |
30/10/2022 | ZO | 19.30 | De Putse Broeders | LB United | 19 | 0 |
31/10/2022 | MA | 19.00 | Shalke 69 | HDB | 3 | 7 |
21/11/2022 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Peulis | 5 | 2 |
SP07
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
13/11/2022 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | Atletico | 4 | 5 |
13/11/2022 | ZO | 21.30 | De Klaver | Forza Familia | 7 | 1 |
14/11/2022 | MA | 20.00 | Peulis | HDB | 5 | 2 |
14/11/2022 | MA | 21.00 | Het Gele Gevaar | De Putse Broeders | 4 | 6 |
SP08
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
27/11/2022 | ZO | 19.30 | Forza Familia | HDB | 4 | 7 |
27/11/2022 | ZO | 20.30 | Atletico | LB United | 10 | 3 |
28/11/2022 | MA | 20.00 | Peulis | De Klaver | 4 | 2 |
13/02/2023 | MA | 22.00 | Shalke 69 | Het Gele Gevaar | | |
SP09
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
11/12/2022 | ZO | 19.30 | Forza Familia | Peulis | 1 | 1 |
11/12/2022 | ZO | 20.30 | De Putse Broeders | Atletico | 3 | 7 |
12/12/2022 | MA | 19.00 | HDB | De Klaver | 11 | 4 |
12/12/2022 | MA | 20.00 | LB United | Het Gele Gevaar | 2 | 20 |
SP10
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
8/01/2023 | ZO | 19.30 | De Putse Broeders | Forza Familia | 5 | 2 |
8/01/2023 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | De Klaver | 1 | 3 |
9/01/2023 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | HDB | 5 | 6 |
9/01/2023 | MA | 21.00 | Peulis | LB United | 16 | 2 |
SP11
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
15/01/2023 | ZO | 20.30 | Peulis | Atletico | 1 | 4 |
15/01/2023 | ZO | 21.30 | Het Gele Gevaar | Forza Familia | 5 | 3 |
16/01/2023 | MA | 20.00 | LB United | HDB | 1 | 25 |
16/01/2023 | MA | 21.00 | Shalke 69 | De Putse Broeders | 3 | 1 |
SP12
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
22/01/2023 | ZO | 18.30 | LB United | Forza Familia | 3 | 7 |
22/01/2023 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | Atletico | 2 | 2 |
23/01/2023 | MA | 20.00 | Shalke 69 | Peulis | 3 | 5 |
23/01/2023 | MA | 21.00 | De Klaver | De Putse Broeders | 1 | 2 |
SP13
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
4/02/2023 | ZA | 21.00 | Forza Familia | Atletico | | |
5/02/2023 | ZO | 20.30 | LB United | Shalke 69 | | |
5/02/2023 | ZO | 21.30 | De Klaver | Het Gele Gevaar | | |
6/02/2023 | MA | 20.00 | HDB | De Putse Broeders | | |
SP14
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
12/02/2023 | ZO | 19.30 | Forza Familia | Shalke 69 | | |
12/02/2023 | ZO | 20.30 | HDB | Atletico | | |
12/02/2023 | ZO | 21.30 | LB United | De Klaver | | |
13/02/2023 | MA | 19.00 | De Putse Broeders | Peulis | | |
SP15
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
26/02/2023 | ZO | 19.30 | Atletico | Shalke 69 | | |
26/02/2023 | ZO | 20.30 | Forza Familia | De Klaver | | |
27/02/2023 | MA | 19.00 | HDB | Peulis | | |
27/02/2023 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Het Gele Gevaar | | |
SP16
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
5/03/2023 | ZO | 21.30 | Atletico | De Klaver | | |
6/03/2023 | MA | 19.00 | LB United | De Putse Broeders | | |
6/03/2023 | MA | 20.00 | HDB | Shalke 69 | | |
6/03/2023 | MA | 21.00 | Peulis | Het Gele Gevaar | | |
SP17
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
19/03/2023 | ZO | 19.30 | HDB | Forza Familia | | |
19/03/2023 | ZO | 20.30 | LB United | Atletico | | |
19/03/2023 | ZO | 21.30 | Het Gele Gevaar | Shalke 69 | | |
20/03/2023 | MA | 21.00 | De Klaver | Peulis | | |
SP18
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
26/03/2023 | ZO | 20.30 | Atletico | De Putse Broeders | | |
26/03/2023 | ZO | 21.30 | Peulis | Forza Familia | | |
27/03/2023 | MA | 19.00 | De Klaver | HDB | | |
27/03/2023 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | LB United | | |