SP01
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-9-2023 | ZA | 21.00 | Forza Familia | Futsal Malinas | 8 | 0 |
10-9-2023 | ZO | 20.30 | Forza Bergola | Ceulemans | 3 | 7 |
10-9-2023 | ZO | 21.30 | Shalke 69 | Tugas FC | 5 | 4 |
11-9-2023 | MA | 20.00 | LB United | JC Babylon | 4 | 6 |
11-9-2023 | MA | 21.00 | De Klaver | Het Gele Gevaar | 2 | 4 |
SP02
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-9-2023 | ZA | 20.00 | Forza Familia | Ceulemans | 6 | 4 |
17-9-2023 | ZO | 18.30 | Tugas FC | De Klaver | 4 | 3 |
17-9-2023 | ZO | 21.30 | JC Babylon | Peulis | 3 | 2 |
18-9-2023 | MA | 19.00 | Shalke 69 | Forza Bergola | 14 | 1 |
18-9-2023 | MA | 20.00 | LB United | Het Gele Gevaar | 1 | 13 |
SP03
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1-10-2023 | ZO | 19.30 | De Klaver | Forza Familia | 4 | 3 |
1-10-2023 | ZO | 20.30 | Futsal Malinas | LB United | 7 | 2 |
1-10-2023 | ZO | 21.30 | Het Gele Gevaar | Tugas FC | 5 | 3 |
2-10-2023 | MA | 22.00 | Forza Bergola | JC Babylon | 2 | 6 |
12-11-2023 | Z0 | 21.30 | Ceulemans | Peulis | 2 | 3 |
SP04
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
8-10-2023 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Forza Bergola | 15 | 1 |
8-10-2023 | ZO | 20.30 | Peulis | Tugas FC | 2 | 5 |
8-10-2023 | ZO | 21.30 | Futsal Malinas | Het Gele Gevaar | 2 | 5 |
9-10-2023 | MA | 19.00 | De Klaver | JC Babylon | 8 | 3 |
9-10-2023 | MA | 20.00 | LB United | Shalke 69 | 4 | 5 |
SP05
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
21-10-2023 | ZA | 21.00 | Futsal Malinas | Ceulemans | 1 | 9 |
22-10-2023 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | Forza Familia | 3 | 4 |
22-10-2023 | ZO | 21.30 | JC Babylon | Tugas FC | 1 | 3 |
23-10-2023 | MA | 19.00 | De Klaver | LB United | 9 | 2 |
23-10-2023 | MA | 22.00 | Shalke 69 | Peulis | | |
SP06
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28-10-2023 | ZA | 20.00 | Forza Familia | Tugas FC | 1 | 5 |
29-10-2023 | ZO | 18.30 | De Klaver | Peulis | 3 | 1 |
29-10-2023 | ZO | 19.30 | JC Babylon | Het Gele Gevaar | 2 | 3 |
29-10-2023 | ZO | 20.30 | Forza Bergola | Futsal Malinas | 2 | 2 |
29-10-2023 | ZO | 21.30 | Ceulemans | Shalke 69 | 5 | 1 |
SP07
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
18-11-2023 | ZA | 21.00 | Ceulemans | De Klaver | 3 | 2 |
19-11-2023 | ZO | 19.30 | JC Babylon | Forza Familia | 7 | 4 |
19-11-2023 | ZO | 20.30 | Tugas FC | LB United | 7 | 1 |
19-11-2023 | ZO | 21.30 | Shalke 69 | Futsal Malinas | 7 | 3 |
20-11-2023 | MA | 19.00 | Peulis | Forza Bergola | 13 | 1 |
SP08
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
26-11-2023 | ZO | 18.30 | Ceulemans | LB United | 3 | 3 |
26-11-2023 | ZO | 19.30 | Futsal Malinas | JC Babylon | | |
26-11-2023 | ZO | 20.30 | Peulis | Forza Familia | 7 | 2 |
27-11-2023 | MA | 19.00 | De Klaver | Forza Bergola | 9 | 2 |
27-11-2023 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Shalke 69 | 5 | 1 |
SP09
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-12-2023 | ZA | 21.00 | Tugas FC | Ceulemans | | |
10-12-2023 | ZO | 19.30 | Peulis | Futsal Malinas | | |
10-12-2023 | ZO | 20.30 | LB United | Forza Familia | | |
11-12-2023 | MA | 20.00 | De Klaver | Shalke 69 | | |
11-12-2023 | MA | 21.00 | Forza Bergola | Het Gele Gevaar | | |
SP10
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-12-2023 | ZA | 20.00 | Tugas FC | Futsal Malinas | | |
17-12-2023 | ZO | 18.30 | Forza Bergola | LB United | | |
17-12-2023 | ZO | 19.30 | Ceulemans | JC Babylon | | |
17-12-2023 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | Forza Familia | | |
18-12-2023 | MA | 22.00 | Peulis | Het Gele Gevaar | | |
SP11
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
13-1-2024 | ZA | 20.00 | Tugas FC | Forza Bergola | | |
14-1-2024 | ZO | 18.30 | Ceulemans | Het Gele Gevaar | | |
14-1-2024 | ZO | 19.30 | De Klaver | Futsal Malinas | | |
14-1-2024 | ZO | 20.30 | LB United | Peulis | | |
15-1-2024 | MA | 19.00 | JC Babylon | Shalke 69 | | |
SP12
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
20-1-2024 | ZA | 19.00 | Futsal Malinas | Forza Familia | | |
21-1-2024 | ZO | 18.30 | Tugas FC | Shalke 69 | | |
21-1-2024 | ZO | 19.30 | JC Babylon | LB United | | |
21-1-2024 | ZO | 20.30 | Ceulemans | Forza Bergola | | |
22-1-2024 | MA | 19.00 | Het Gele Gevaar | De Klaver | | |
SP13
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
27-1-2024 | ZA | 20.00 | Ceulemans | Forza Familia | | |
28-1-2024 | ZO | 20.30 | Forza Bergola | Shalke 69 | | |
28-1-2024 | ZO | 21.30 | De Klaver | Tugas FC | | |
29-1-2024 | MA | 21.00 | Het Gele Gevaar | LB United | | |
29-1-2024 | MA | 22.00 | Peulis | JC Babylon | | |
SP14
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
10-2-2024 | ZA | 20.00 | Tugas FC | Het Gele Gevaar | | |
11-2-2024 | ZO | 18.30 | LB United | Futsal Malinas | | |
11-2-2024 | ZO | 19.30 | Peulis | Ceulemans | | |
12-2-2024 | MA | 19.00 | JC Babylon | Forza Bergola | | |
12-2-2024 | MA | 20.00 | Forza Familia | De Klaver | | |
SP15
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17-2-2024 | ZA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Futsal Malinas | | |
18-2-2024 | ZO | 19.30 | Tugas FC | Peulis | | |
18-2-2024 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | LB United | | |
18-2-2024 | ZO | 21.30 | Forza Bergola | Forza Familia | | |
19-2-2024 | MA | 20.00 | JC Babylon | De Klaver | | |
SP16
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
24-2-2024 | ZA | 20.00 | Tugas FC | JC Babylon | | |
24-2-2024 | ZA | 21.00 | Ceulemans | Futsal Malinas | | |
25-2-2024 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Het Gele Gevaar | | |
25-2-2024 | ZO | 19.30 | LB United | De Klaver | | |
26-2-2024 | MA | 19.00 | Peulis | Shalke 69 | | |
SP17
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
2-3-2024 | ZA | 21.00 | Tugas FC | Forza Familia | | |
3-3-2024 | ZO | 19.30 | Het Gele Gevaar | JC Babylon | | |
3-3-2024 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | Ceulemans | | |
3-3-2024 | ZO | 21.30 | Futsal Malinas | Forza Bergola | | |
4-3-2024 | MA | 21.00 | Peulis | De Klaver | | |
SP18
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16-3-2024 | ZA | 21.00 | Futsal Malinas | Shalke 69 | | |
17-3-2024 | ZO | 18.30 | LB United | Tugas FC | | |
17-3-2024 | ZO | 19.30 | Forza Familia | JC Babylon | | |
17-3-2024 | ZO | 21.30 | De Klaver | Ceulemans | | |
18-3-2024 | MA | 19.00 | Forza Bergola | Peulis | | |
SP19
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
23-3-2024 | ZA | 21.00 | Forza Familia | Peulis | | |
24-3-2024 | ZO | 19.30 | JC Babylon | Futsal Malinas | | |
24-3-2024 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | Het Gele Gevaar | | |
24-3-2024 | ZO | 21.30 | LB United | Ceulemans | | |
25-3-2024 | MA | 20.00 | Forza Bergola | De Klaver | | |
SP20
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
6-4-2024 | ZA | 19.00 | Ceulemans | Tugas FC | | |
7-4-2024 | ZO | 18.30 | Forza Familia | LB United | | |
7-4-2024 | ZO | 19.30 | Futsal Malinas | Peulis | | |
7-4-2024 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | Forza Bergola | | |
8-4-2024 | MA | 19.00 | Shalke 69 | De Klaver | | |
SP21
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
13-4-2024 | ZA | 21.00 | Futsal Malinas | Tugas FC | | |
14-4-2024 | ZO | 20.30 | JC Babylon | Ceulemans | | |
14-4-2024 | ZO | 21.30 | Forza Familia | Shalke 69 | | |
15-4-2024 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Peulis | | |
15-4-2024 | MA | 22.00 | LB United | Forza Bergola | | |
SP22
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
21-4-2024 | ZO | 19.30 | Het Gele Gevaar | Ceulemans | | |
21-4-2024 | ZO | 20.30 | Forza Bergola | Tugas FC | | |
21-4-2024 | ZO | 21.30 | Futsal Malinas | De Klaver | | |
22-4-2024 | MA | 19.00 | Shalke 69 | JC Babylon | | |
22-4-2024 | MA | 21.00 | Peulis | LB United | | |