VR1
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28-9-2024 | ZA | 20.00 | Bivac United | Atletico | 3 | 6 |
29-9-2024 | ZO | 18.30 | Junior Plate | Forza Familia | 19 | 0 |
29-9-2024 | ZO | 19.30 | Deportivo | Ceulemans | 3 | 2 |
29-9-2024 | ZO | 20.30 | De Klaver | Tugas FC | 4 | 7 |
29-9-2024 | ZO | 21.30 | HDB | Futsal Malinas | 14 | 5 |
30-9-2024 | MA | 19.00 | De Pallieters | De Putse Broeders | 5 | 1 |
30-9-2024 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | JC Babylon | 1 | 1 |
30-9-2024 | MA | 21.00 | Pint Uit | LB United | 16 | 5 |
30-9-2024 | MA | 22.00 | FC Waverskantje | Peulis | 0 | 6 |
VR2
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14-10-2024 | MA | 21.00 | Futsal Malinas | FC Waverskantje | 1 | 10 |
20-10-2024 | ZO | 19.30 | Forza Familia | Deportivo | 0 | 5 |
20-10-2024 | ZO | 20.30 | Tugas FC | De Pallieters | 0 | 6 |
20-10-2024 | ZO | 21.30 | Atletico | HDB | 5 | 0 |
21-10-2024 | MA | 19.00 | LB United | Junior Plate | 5 | 7 |
21-10-2024 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Het Gele Gevaar | 3 | 1 |
21-10-2024 | MA | 21.00 | JC Babylon | De Klaver | 4 | 3 |
21-10-2024 | MA | 22.00 | Peulis | Bivac United | 7 | 0 |
9-11-2024 | ZA | 20.00 | Ceulemans | Pint Uit | 0 | 5 |
VR3
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
3-11-2024 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Ceulemans | 3 | 3 |
3-11-2024 | ZO | 19.30 | De Pallieters | De Klaver | 10 | 3 |
3-11-2024 | ZO | 20.30 | Het Gele Gevaar | Tugas FC | 3 | 3 |
3-11-2024 | ZO | 21.30 | HDB | Bivac United | 2 | 1 |
4-11-2024 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | JC Babylon | 2 | 0 |
4-11-2024 | MA | 21.00 | Junior Plate | Pint Uit | 13 | 4 |
10-11-2024 | ZO | 18.30 | Deportivo | LB United | 3 | 3 |
10-11-2024 | ZO | 19.30 | Futsal Malinas | Peulis | 1 | 12 |
10-11-2024 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | Atletico | 4 | 6 |
VR4
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
30-11-2024 | ZA | 19.00 | LB United | Forza Familia | 0 | 11 |
30-11-2024 | ZA | 20.00 | Atletico | Futsal Malinas | 10 | 6 |
1-12-2024 | ZO | 19.30 | Ceulemans | Junior Plate | 4 | 6 |
1-12-2024 | ZO | 20.30 | JC Babylon | De Pallieters | 1 | 16 |
1-12-2024 | ZO | 21.30 | Tugas FC | De Putse Broeders | 1 | 1 |
2-12-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | Het Gele Gevaar | 3 | 4 |
2-12-2024 | MA | 20.00 | Pint Uit | Deportivo | 4 | 4 |
2-12-2024 | MA | 21.00 | Peulis | HDB | 3 | 5 |
2-12-2024 | MA | 22.00 | Bivac United | FC Waverskantje | 3 | 5 |
VR5
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14-12-2024 | ZA | 19.00 | Ceulemans | LB United | 10 | 3 |
14-12-2024 | ZA | 20.00 | Bivac United | Futsal Malinas | 5 | 1 |
15-12-2024 | ZO | 19.30 | De Pallieters | Het Gele Gevaar | 7 | 3 |
15-12-2024 | ZO | 20.30 | Peulis | Atletico | 0 | 3 |
15-12-2024 | ZO | 21.30 | Pint Uit | Forza Familia | 10 | 4 |
16-12-2024 | MA | 19.00 | De Klaver | De Putse Broeders | 4 | 4 |
16-12-2024 | MA | 20.00 | Junior Plate | Deportivo | 7 | 3 |
16-12-2024 | MA | 21.00 | JC Babylon | Tugas FC | 7 | 6 |
16-12-2024 | MA | 22.00 | HDB | FC Waverskantje | 7 | 2 |
Reeks A
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Junior Plate | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 16 | 15 |
Pint Uit | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 | 26 | 10 |
Deportivo | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 16 | 8 |
Ceulemans | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 20 | 4 |
Forza Familia | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 37 | 4 |
LB United | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 47 | 1 |
Reeks B
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
De Pallieters | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 8 | 15 |
De Putse Broeders | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 |
JC Babylon | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 28 | 7 |
Tugas FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 21 | 5 |
Het Gele Gevaar | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 5 |
De Klaver | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 29 | 1 |
Reeks C
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Atletico | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 13 | 15 |
HDB | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 |
Peulis | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 9 |
FC Waverskantje | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | 6 |
Bivac United | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 3 |
Futsal Malinas | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 51 | 0 |
1/4 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
9-2-2025 | ZO | 19.30 | De Pallieters | Deportivo | | |
9-2-2025 | ZO | 20.30 | Atletico | De Putse Broeders | | |
10-2-2025 | MA | 20.00 | Junior Plate | Peulis | | |
10-2-2025 | MA | 21.00 | HDB | Pint Uit | | |
1/2 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
Finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |