VR1
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
24/09/2022 | ZA | 20.00 | Forza Familia | De Pallieters | 4 | 2 |
24/09/2022 | ZA | 21.00 | Atletico | Ceulemans | 1 | 4 |
25/09/2022 | ZO | 18.30 | Het Gele Gevaar | Deportivo | 7 | 5 |
25/09/2022 | ZO | 19.30 | De Klaver | HSF | 4 | 14 |
25/09/2022 | ZO | 20.30 | Celtic Waver FC | Shalke 69 | 3 | 2 |
25/09/2022 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | HDB | 6 | 7 |
26/09/2022 | MA | 19.00 | Bivac United | Peulis | 2 | 4 |
26/09/2022 | MA | 20.00 | De Putse Broeders | Junior Plate | 2 | 6 |
26/09/2022 | MA | 21.00 | LB United | Pint Uit | 0 | 10 |
VR2
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
16/10/2022 | ZO | 18.30 | Forza Familia | Junior Plate | 1 | 10 |
16/10/2022 | ZO | 19.30 | Celtic Waver FC | De Putse Broeders | 3 | 2 |
16/10/2022 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | De Pallieters | 1 | 3 |
16/10/2022 | ZO | 21.30 | FC Waverskantje | Atletico | 4 | 4 |
17/10/2022 | MA | 19.00 | Peulis | Deportivo | 3 | 7 |
17/10/2022 | MA | 20.00 | Bivac United | De Klaver | 11 | 1 |
17/10/2022 | MA | 21.00 | HDB | Pint Uit | 5 | 3 |
19/11/2022 | ZA | 20.00 | Het Gele Gevaar | HSF | 4 | 8 |
19/11/2022 | ZA | 21.00 | LB United | Ceulemans | 0 | 16 |
VR3
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
5/11/2022 | ZA | 19.00 | Deportivo | HSF | 4 | 8 |
5/11/2022 | ZA | 20.00 | Forza Familia | Celtic Waver FC | 2 | 5 |
5/11/2022 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Ceulemans | 6 | 5 |
5/11/2022 | ZA | 22.00 | Junior Plate | De Pallieters | 3 | 3 |
6/11/2022 | ZO | 19.30 | HDB | Atletico | 9 | 3 |
6/11/2022 | ZO | 20.30 | LB United | FC Waverskantje | 0 | 11 |
7/11/2022 | MA | 19.00 | Peulis | De Klaver | 3 | 5 |
7/11/2022 | MA | 20.00 | Het Gele Gevaar | Bivac United | 2 | 4 |
7/11/2022 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | Shalke 69 | 4 | 3 |
VR4
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
3/12/2022 | ZA | 19.00 | HSF | Bivac United | 0 | 1 |
3/12/2022 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Celtic Waver FC | 5 | 0 |
3/12/2022 | ZA | 21.00 | Atletico | Pint Uit | 2 | 13 |
4/12/2022 | ZO | 19.30 | De Klaver | Deportivo | 1 | 11 |
4/12/2022 | ZO | 20.30 | Ceulemans | FC Waverskantje | 5 | 3 |
4/12/2022 | ZO | 21.30 | De Putse Broeders | Forza Familia | 7 | 1 |
5/12/2022 | MA | 19.00 | Peulis | Het Gele Gevaar | 3 | 9 |
5/12/2022 | MA | 20.00 | Shalke 69 | Junior Plate | 0 | 12 |
5/12/2022 | MA | 21.00 | HDB | LB United | 28 | 0 |
VR5
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17/12/2022 | ZA | 19.00 | HSF | Peulis | 4 | 3 |
17/12/2022 | ZA | 20.00 | Deportivo | Bivac United | 0 | 5 |
18/12/2022 | ZO | 18.30 | De Pallieters | De Putse Broeders | 9 | 1 |
18/12/2022 | ZO | 19.30 | Junior Plate | Celtic Waver FC | 15 | 0 |
18/12/2022 | ZO | 20.30 | Shalke 69 | Forza Familia | 7 | 3 |
18/12/2022 | ZO | 21.30 | Ceulemans | HDB | 5 | 7 |
19/12/2022 | MA | 19.00 | De Klaver | Het Gele Gevaar | 8 | 4 |
19/12/2022 | MA | 20.00 | Pint Uit | FC Waverskantje | 7 | 2 |
19/12/2022 | MA | 21.00 | Atletico | LB United | 23 | 4 |
Reeks A
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
HSF | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 16 | 12 |
Bivac United | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 12 |
Deportivo | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 24 | 6 |
Het Gele Gevaar | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 28 | 6 |
De Klaver | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 43 | 6 |
Peulis | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 27 | 3 |
Reeks B
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Junior Plate | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 6 | 13 |
De Pallieters | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | 10 |
Celtic Waver FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 26 | 9 |
De Putse Broeders | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | 6 |
Shalke 69 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | 3 |
Forza Familia | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 31 | 3 |
Reeks C
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
HDB | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 17 | 15 |
Pint Uit | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 14 | 12 |
Ceulemans | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 17 | 9 |
FC Waverskantje | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 23 | 4 |
Atletico | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 34 | 4 |
LB United | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 88 | 0 |
1/8 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28/01/2023 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Deportivo | 5 | 4 |
28/01/2023 | ZA | 21.00 | Pint Uit | Shalke 69 | 6 | 3 |
29/01/2023 | ZO | 18.30 | De Klaver | HSF | 4 | 18 |
29/01/2023 | ZO | 19.30 | Junior Plate | Atletico | 4 | 1 |
29/01/2023 | ZO | 20.30 | Celtic Waver FC | Het Gele Gevaar | 6 | 3 |
29/01/2023 | ZO | 21.30 | De Putse Broeders | Ceulemans | 2 | 4 |
30/01/2023 | MA | 20.00 | FC Waverskantje | Bivac United | 5 | 4 |
30/01/2023 | MA | 21.00 | Peulis | HDB | 3 | 7 |
1/4 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1/2 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
Finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |