VR1
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
25/09/2021 | ZA | 19.00 | HSF | Forza Familia | 8 | 1 |
25/09/2021 | ZA | 20.00 | Bivac United | Atletico | 3 | 1 |
26/09/2021 | ZO | 18.30 | Ceulemans | De Putse Broeders | 2 | 2 |
26/09/2021 | ZO | 20.30 | Atletico Malinos | FC Waverskantje | 6 | 5 |
27/09/2021 | MA | 20.00 | Shalke 69 | Peulis | 0 | 2 |
27/09/2021 | MA | 21.00 | HDB | De Volksvriend | 5 | 0 |
27/09/2021 | MA | 22.00 | Het Gele Gevaar | Junior Plate | 7 | 6 |
VR2
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
17/10/2021 | ZO | 19.30 | FC Waverskantje | Atletico | 9 | 3 |
17/10/2021 | ZO | 20.30 | Deportivo | Het Gele Gevaar | 6 | 5 |
17/10/2021 | ZO | 21.30 | De Volksvriend | Forza Familia | 0 | 5 |
18/10/2021 | MA | 19.00 | Junior Plate | Peulis | 11 | 2 |
18/10/2021 | MA | 20.00 | Pint Uit | Atletico Malinos | 4 | 7 |
18/10/2021 | MA | 21.00 | De Pallieters | De Klaver | 5 | 2 |
27/12/2021 | MA | 20.00 | Celtic Waver FC | HDB | 1 | 1 |
VR3
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
30/10/2021 | ZA | 19.00 | Atletico Malinos | Bivac United | 2 | 5 |
30/10/2021 | ZA | 20.00 | Pint Uit | FC Waverskantje | 5 | 3 |
30/10/2021 | ZA | 21.00 | Het Gele Gevaar | Shalke 69 | 0 | 5 |
31/10/2021 | ZO | 18.30 | Deportivo | Junior Plate | 5 | 0 |
31/10/2021 | ZO | 19.30 | HDB | HSF | 8 | 2 |
31/10/2021 | ZO | 20.30 | De Klaver | Ceulemans | 0 | 2 |
31/10/2021 | ZO | 21.30 | Celtic Waver FC | De Volksvriend | 5 | 0 |
VR4
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
27/11/2021 | ZA | 19.00 | HSF | Celtic Waver FC | 9 | 2 |
27/11/2021 | ZA | 20.00 | Ceulemans | De Pallieters | 3 | 8 |
28/11/2021 | ZO | 18.30 | Atletico | Atletico Malinos | 2 | 3 |
28/11/2021 | ZO | 19.30 | Shalke 69 | Deportivo | 0 | 5 |
28/11/2021 | ZO | 20.30 | Forza Familia | HDB | 2 | 10 |
29/11/2021 | MA | 20.00 | Peulis | Het Gele Gevaar | 3 | 3 |
29/11/2021 | MA | 21.00 | De Putse Broeders | De Klaver | 0 | 6 |
29/11/2021 | MA | 22.00 | Bivac United | Pint Uit | 0 | 5 |
VR5
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
11/12/2021 | ZA | 19.00 | Forza Familia | Celtic Waver FC | 5 | 0 |
11/12/2021 | ZA | 20.00 | Atletico | Pint Uit | 3 | 6 |
12/12/2021 | ZO | 19.30 | De Putse Broeders | De Pallieters | 3 | 5 |
12/12/2021 | ZO | 20.30 | Peulis | Deportivo | 1 | 5 |
12/12/2021 | ZO | 21.30 | De Volksvriend | HSF | 0 | 5 |
13/12/2021 | MA | 19.00 | FC Waverskantje | Bivac United | 3 | 3 |
13/12/2021 | MA | 20.00 | Junior Plate | Shalke 69 | 10 | 1 |
Reeks A
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
HDB | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 5 | 10 |
HSF | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 9 |
Forza Familia | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 6 |
Celtic Waver FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 4 |
De Volksvriend | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 |
Reeks B
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
De Pallieters | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 9 |
Ceulemans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 |
De Klaver | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 |
De Putse Broeders | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 |
Reeks C
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Deportivo | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 |
Junior Plate | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 15 | 6 |
Het Gele Gevaar | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | 4 |
Peulis | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | 4 |
Shalke 69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 |
Reeks D
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Pint Uit | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 9 |
Atletico Malinos | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 9 |
Bivac United | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 |
FC Waverskantje | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 17 | 4 |
Atletico | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | 0 |
1/8 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
29/01/2022 | ZA | 19.00 | Forza Familia | Ceulemans | 1 | 14 |
29/01/2022 | ZA | 20.00 | De Pallieters | Celtic Waver FC | 5 | 0 |
30/01/2022 | ZO | 18.30 | FC Waverskantje | Deportivo | 2 | 5 |
30/01/2022 | ZO | 19.30 | Het Gele Gevaar | HSF | 5 | 10 |
30/01/2022 | ZO | 20.30 | Junior Plate | De Klaver | 9 | 1 |
31/01/2022 | MA | 19.00 | Atletico Malinos | Bivac United | 3 | 6 |
31/01/2022 | MA | 20.00 | Peulis | HDB | 1 | 5 |
31/01/2022 | MA | 21.00 | Pint Uit | De Putse Broeders | 8 | 0 |
1/4 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
19/02/2022 | ZA | 19.00 | De Pallieters | Deportivo | 0 | 5 |
19/02/2022 | ZA | 20.00 | Junior Plate | HSF | 5 | 5* |
21/02/2022 | MA | 21.00 | Bivac United | Pint Uit | 3* | 3 |
21/02/2022 | MA | 21.00 | HDB | Ceulemans | 6 | 4 |
1/2 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
12/03/2022 | ZA | 20.00 | Bivac United | HSF | 8* | 8 |
13/03/2022 | ZO | 20.30 | Deportivo | HDB | 7 | 6 |
Finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
28/03/2022 | MA | 20.00 | Bivac United | Deportivo | 4 | 7 |