VR1
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
10/10/2020 | ZA | 19.00 | Deportivo | Ceulemans | 5 | 0 |
11/10/2020 | ZO | 18.30 | Shalke 69 | Atletico | 4 | 4 |
11/10/2020 | ZO | 19.30 | Pint Uit | FC Waverskantje | 5 | 7 |
??/??/???? | ?? | ??.?? | De Volksvriend | Celtic Waver FC | | |
11/10/2020 | ZO | 21.30 | De Pallieters | Celta De Amigos | 5 | 0 |
12/10/2020 | MA | 19.00 | HDB | Junior Plate | 6 | 6 |
12/10/2020 | MA | 20.00 | ZVK Peulis | De Klaver | 2 | 9 |
12/10/2020 | MA | 21.00 | Atletico Malinos | Bivac United | 2 | 5 |
VR2
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
24/10/2020 | ZA | 19.00 | Atletico | Forza Familia | | |
25/10/2020 | ZO | 18.30 | Celtic Waver FC | HDB | | |
25/10/2020 | ZO | 19.30 | FC Waverskantje | ZVK Peulis | | |
25/10/2020 | ZO | 20.30 | De Klaver | De Putse Broeders | | |
25/10/2020 | ZO | 21.30 | Ceulemans | Atletico Malinos | | |
26/10/2020 | MA | 19.00 | Bivac United | Het Gele Gevaar | | |
26/10/2020 | MA | 20.00 | Junior Plate | Tottenhesp | | |
26/10/2020 | MA | 21.00 | Celta De Amigos | Shalke 69 | | |
VR3
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
14/11/2020 | ZA | 19.00 | Bivac United | Deportivo | | |
14/11/2020 | ZA | 20.00 | Atletico | De Pallieters | | |
15/11/2020 | ZO | 18.30 | Het Gele Gevaar | Atletico Malinos | | |
15/11/2020 | ZO | 19.30 | De Klaver | Pint Uit | | |
15/11/2020 | ZO | 20.30 | De Putse Broeders | ZVK Peulis | | |
15/11/2020 | ZO | 21.30 | Forza Familia | Shalke 69 | | |
16/11/2020 | MA | 20.00 | Tottenhesp | HDB | | |
16/11/2020 | MA | 21.00 | Junior Plate | De Volksvriend | | |
VR4
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
29/11/2020 | ZO | 18.30 | Atletico Malinos | Deportivo | | |
29/11/2020 | ZO | 19.30 | De Putse Broeders | FC Waverskantje | | |
29/11/2020 | ZO | 20.30 | Tottenhesp | Celtic Waver FC | | |
29/11/2020 | ZO | 21.30 | Het Gele Gevaar | Ceulemans | | |
30/11/2020 | MA | 19.00 | Shalke 69 | De Pallieters | | |
30/11/2020 | MA | 20.00 | ZVK Peulis | Pint Uit | | |
30/11/2020 | MA | 21.00 | HDB | De Volksvriend | | |
30/11/2020 | MA | 22.00 | Forza Familia | Celta De Amigos | | |
VR5
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
12/12/2020 | ZA | 19.00 | De Pallieters | Forza Familia | | |
12/12/2020 | ZA | 20.00 | Ceulemans | Bivac United | | |
13/12/2020 | ZO | 18.30 | Deportivo | Het Gele Gevaar | | |
13/12/2020 | ZO | 19.30 | Celtic Waver FC | Junior Plate | | |
13/12/2020 | ZO | 20.30 | FC Waverskantje | De Klaver | | |
13/12/2020 | ZO | 21.30 | Celta De Amigos | Atletico | | |
14/12/2020 | MA | 20.00 | Pint Uit | De Putse Broeders | | |
14/12/2020 | MA | 21.00 | De Volksvriend | Tottenhesp | | |
Reeks A
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
HDB | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Junior Plate | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 |
De Volksvriend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celtic Waver FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenhesp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeks B
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Bivac United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Het Gele Gevaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletico Malinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Ceulemans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Reeks C
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
De Klaver | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
FC Waverskantje | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
De Putse Broeders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pint Uit | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 |
ZVK Peulis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Reeks D
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
De Pallieters | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Shalke 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Forza Familia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celta De Amigos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Reeks E
Ploeg | Gesp | Gew | Gel | Verl | Dvoor | Dtegen | Punten |
1/8 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1/4 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |
1/2 finale
Datum | Dag | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | DThuis | DBezoek |